Плити перекриття лотків







Плити перекриття лотків від “BetonEnergo”: Надійний захист і довговічність
Плити перекриття лотків – це прямокутні, плоскі залізобетонні вироби, що відіграють важливу роль у будівництві та захисті інфраструктурних об’єктів. Компанія “BetonEnergo” пропонує високоякісні плити перекриття, які забезпечують надійність і довговічність конструкцій.
Основні характеристики плит перекриття лотків
Плити перекриття лотків можуть бути укладені прямо на ґрунт або використовуватися для герметичного накриття залізобетонних лотків. Це дає змогу лоткам залишатися стійкими на ґрунті, а плити, накриваючи їх зверху, захищають від потрапляння вологи та запобігають корозії.
Переваги плит перекриття лотків:
- Надійний захист: Герметичне накриття лотків запобігає потраплянню вологи всередину, унеможливлюючи ризик корозії та подовжуючи термін служби трубопроводів.
- Універсальність використання: Плити можуть укладатися як на ґрунт, так і на залізобетонні лотки, забезпечуючи гнучкість у застосуванні.
- Міцність і довговічність: Вироби виробляються з високоякісного важкого бетону, що гарантує їхню стійкість до фізичних навантажень і несприятливих умов навколишнього середовища.
Застосування плит перекриття лотків
Плити перекриття лотків широко використовуються в різних галузях будівництва:
- Теплотраси та водопроводи: Забезпечують надійний захист трубопроводів від зовнішніх впливів.
- Дренажні системи: Захищають лотки від засмічення і потрапляння води.
- Електромережі: Забезпечують безпечне розміщення кабелів і електротехнічних шин.
Плити перекриття лотків від “BetonEnergo” – це надійне та ефективне рішення для захисту інфраструктурних об’єктів. Висока якість матеріалів і дотримання всіх стандартів виробництва гарантують довгий термін служби і надійність нашої продукції.
Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації та консультацій щодо вибору плит перекриття лотків. Наші фахівці допоможуть вам підібрати оптимальні рішення для вашого проєкту.
Технічні характеристики плит перекриття
| Марка | Розміри (мм) | Маса, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| Довжина L | Ширина B | Висота H | ||
| П 1-5 | 740 | 420 | 50 | 40 |
| П 1-8 | 740 | 420 | 50 | 40 |
| П 1-15 | 740 | 420 | 50 | 40 |
| П 2-15 | 740 | 420 | 100 | 80 |
| П 3-5 | 740 | 570 | 50 | 50 |
| П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 50 |
| П 3-15 | 740 | 570 | 50 | 50 |
| П 4-15 | 740 | 570 | 100 | 110 |
| П 5-5 | 2990 | 780 | 70 | 410 |
| П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 410 |
| П 5д-5 | 740 | 780 | 70 | 100 |
| П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 100 |
| П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 700 |
| П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 170 |
| П 7-3 | 2990 | 1160 | 70 | 610 |
| П 7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 610 |
| П 7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 150 |
| П 7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 150 |
| П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 870 |
| П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 870 |
| П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 210 |
| П 8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 210 |
| П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 |
| П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 260 |
| П 10-3 | 2990 | 1480 | 70 | 770 |
| П 10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 770 |
| П 10д-3 | 740 | 1480 | 70 | 190 |
| П 10д-5 | 740 | 1480 | 70 | 190 |
| П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 |
| П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 270 |
| П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 |
| П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 440 |
| П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 |
| П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 440 |
| П 13-11 | 2990 | 1480 | 120 | 1330 |
| П 13д-11 | 740 | 1480 | 120 | 330 |
| П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 1240 |
| П 14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 310 |
| П 15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 |
| П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 |
| П 15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 410 |
| П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 410 |
| П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2480 |
| П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 610 |
| П 17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 1940 |
| П 17д-3 | 740 | 2160 | 120 | 480 |
| П 18-5 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 |
| П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 |
| П 18д-5 | 740 | 2160 | 150 | 600 |
| П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 600 |
| П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 |
| П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 |
| П 19д-11 | 740 | 2160 | 250 | 1000 |
| П 19д-15 | 740 | 2160 | 250 | 1000 |
| П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2570 |
| П 20д-3 | 740 | 2460 | 140 | 640 |
| П 21-5 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 |
| П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 |
| П 21д-5 | 740 | 2460 | 160 | 730 |
| П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 730 |
| П 22-12 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 |
| П 22-15 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 |
| П 22д-12 | 740 | 2460 | 250 | 1140 |
| П 22д-15 | 740 | 2460 | 250 | 1140 |
| П 23-3 | 2990 | 2780 | 160 | 3330 |
| П 23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 820 |
| П 24-5 | 2990 | 2780 | 180 | 3740 |
| П 24-8 | 2990 | 2780 | 180 | 3740 |
| П 24д-5 | 740 | 2780 | 180 | 930 |
| П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 930 |
| П 25-12 | 2990 | 2780 | 250 | 5200 |
| П 25-15 | 2990 | 2780 | 250 | 5200 |
| П 25д-12 | 740 | 2780 | 250 | 1290 |
| П 25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 1290 |
| П 26-3 | 2990 | 3380 | 200 | 5050 |
| П 26-5 | 2990 | 3380 | 200 | 5050 |
| П 26д-3 | 740 | 3380 | 200 | 1250 |
| П 26д-5 | 740 | 3380 | 200 | 1250 |
| П 27-8 | 2990 | 3380 | 250 | 6320 |
| П 27д-8 | 740 | 3380 | 250 | 1560 |
| П 28-12 | 2990 | 3380 | 300 | 7580 |
| П 28-15 | 2990 | 3380 | 300 | 7580 |
| П 28д-12 | 740 | 3380 | 300 | 1880 |
| П 28д-15 | 740 | 3380 | 300 | 1880 |
ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Кредитна лінія постійним клієнтам
Оплата можлива лише на банківський рахунок компанії