Сборные железобетонные Кабельные Колодцы
Элементы электрокамер БетонЕнерго предназначены для устройства сборных смотровых электрокамер сетей электроснабжения внутри кварталов застройки. Камеры предусмотрены к установлению вне дорог, а также под автомобильными дорогами с углублением от плановой отметки, или сверху дорожного полотна к поверхности перекрытия от 0,3 до 1,8.
Камеры состоят из стеновых панелей КСЕ и панелей перекрытия / днища КПЕ. Плиты перекрытия и днища взаимозаменяемы. В плитах перекрытиях шириной 1,4м и 1,7м предусмотрены круглые отверстия под горловины камер ø660мм. Отборные плиты перекрытия шириной 0,6 м выполняются без отверстий.
Комплектация электрокамер
Марка | Размеры (мм) | Набор элементов | ||
---|---|---|---|---|
Длина L | Ширина B | Высота H | ||
КК-10 | 4800 | 4200 | 2100 | КСЕ-7-2шт., КСЕ-8-2шт., КПЕ-4-4шт., КПЕд-4-6 шт. |
КК-9 | 4200 | 4200 | 2100 | КСЕ-6-2шт., КСЕ-7-2шт., КПЕ-4-4шт., КПЕд-4-4шт. |
КК-8 | 4200 | 3600 | 2100 | КСЕ-6-2шт., КСЕ-10-2шт., КПЕ-4А-4шт., КПЕд-3-4шт |
КК-7 | 4200 | 3000 | 2100 | КСЕ-4-2шт., КСЕ-6-2шт., КПЕ-3-4шт., КПЕд-2-4шт. |
КК-6Б | 3600 | 3600 | 2100 | КСЕ-5-2шт., КСЕ-10-2шт., КПЕ-4А-4шт., КПЕд-3-2шт. |
КК-6А | 3600 | 2400 | 2100 | КСЕ-5-2шт., КСЕ-9-2шт., КПЕ-2А-4шт., КПЕд2А-2шт. |
КК-6 | 3600 | 3000 | 2100 | КСЕ-4-2шт., КСЕ-5-2шт„ КПЕ-3-4шт., КПЕд-1-2шт. |
КК-5 | 3000 | 3000 | 2100 | СЕ-3-2шт., КСЕ-4-2шт., КПЕ-3-4шт. |
КК-4 | 3000 | 2400 | 2100 | КСЕ-3-2шт., КСЕ-9-2шт.,КПЕ-2А-4шт. |
КК-3 | 3000 | 1800 | 2100 | КСЕ-3-2шт., КСЕ-11-2шт., КПЕ-2Е-4шт. |
КК-2А | 2400 | 2400 | 2100 | КСЕ-2-2шт., КСЕ-9-2шт., КПЕ-2-4шт. |
КК-2 | 2400 | 1800 | 2100 | КСЕ-2-2шт, КСЕ-11-2шт.,КПЕ-2У-4шт. |
Стеновые панели
Наименование | Марка | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) | |||
Стеновой элемент | КСЕ-1 | 2100 | 200 | 2100 | 1800 |
Стеновой элемент | КСЕ-2 | 2700 | 200 | 2100 | 2300 |
Стеновой элемент | КСЕ-3 | 3300 | 200 | 2100 | 2900 |
Стеновой элемент | КСЕ-4 | 3300 | 200 | 2100 | 2900 |
Стеновой элемент | КСЕ-5 | 3900 | 200 | 2100 | 3250 |
Стеновой элемент | КСЕ-6 | 4500 | 200 | 2100 | 3900 |
Стеновой элемент | КСЕ-7 | 4500 | 200 | 2100 | 3900 |
Стеновой элемент | КСЕ-8 | 5100 | 200 | 2100 | 4400 |
Стеновой элемент | КСЕ-9 | 2700 | 200 | 2100 | 2300 |
Стеновой элемент | КСЕ-10 | 3900 | 200 | 2100 | 3250 |
Стеновой элемент | КСЕ-11 | 2100 | 200 | 2100 | 1800 |
Стеновые панели марки КСЕ имеют нишу «гармошку», размещение которой начинается на 30см от начала плиты по высоте чтобы обеспечить размещение электросети на отметке 0,7 от дорожного полотна. В зависимости от проектного задания стеновые элементы выполняются с замоноличенными гофрированными трубами.
Элементы перекрытия/днища
Наименование | Марка | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) | |||
Перекрытие | КПЕ-2У | 2200 | 1390 | 200 | 1400 |
Перекрытие | КПЕ-2 | 2800 | 1390 | 200 | 1800 |
Перекрытие | КПЕ-2Е | 2200 | 1690 | 200 | 1700 |
Перекрытие | КПЕ-2А | 2800 | 1690 | 200 | 2200 |
Перекрытие | КПЕ-3 | 3400 | 1690 | 200 | 2800 |
Перекрытие | КПЕ-4А | 4000 | 1690 | 200 | 3200 |
Перекрытие | КПЕ-4 | 4600 | 1690 | 200 | 3700 |
Доборные элементы перекрытия/днища
Наименование | Марка | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) | |||
Перекрытие | КПЕд-2А | 2800 | 590 | 200 | 850 |
Перекрытие | КПЕд-2 | 3400 | 590 | 200 | 1000 |
Перекрытие | КПЕд-3 | 4000 | 590 | 200 | 1200 |
Перекрытие | КПЕд-4 | 4600 | 590 | 200 | 1400 |
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА


